Games
2023-2024 Season
🏠 vs. Bulls
W
109 - 109
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 40 | 9 | 22.5 | 25.0 |
| 🗑️REB | 8 | 2 | 25.0 | 7.2 |
| 🤝AST | 7 | 2 | 28.6 | 1.6 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 1 | 25.0 | 6.1 |
| 27.7 | ||||
🏠 vs. Nets
W
107 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 30 | 10 | 33.3 | 44.5 |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 11 | 1 | 9.1 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 44.5 | ||||
🏠 vs. Celtics
W
118 - 109
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 39 | - | - | - |
| 🗑️REB | 2 | - | - | - |
| 🤝AST | 4 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Bulls
W
128 - 117
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 45 | 11 | 24.4 | 6.0 |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 8 | 2 | 25.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 6.0 | ||||
🏠 vs. Bucks
W
122 - 109
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 43 | 6 | 14.0 | - |
| 🗑️REB | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🤝AST | 8 | 3 | 37.5 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Bulls
L
100 - 108
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 35 | 10 | 28.6 | 17.9 |
| 🗑️REB | 6 | 2 | 33.3 | 4.1 |
| 🤝AST | 11 | 3 | 27.3 | 1.0 |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | 6.0 |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | 1 | 20.0 | 1.5 |
| 27.5 | ||||
🏠 vs. Kings
W
109 - 120
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 35 | 13 | 37.1 | - |
| 🗑️REB | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🤝AST | 11 | 5 | 45.5 | - |
| 🧤STL | 3 | 1 | 33.3 | 1.0 |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 1.0 | ||||
🏠 vs. Heat
L
99 - 109
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 20 | 6 | 30.0 | 12.1 |
| 🗑️REB | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🤝AST | 10 | 3 | 30.0 | 5.1 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | 1 | 20.0 | 2.5 |
| 14.7 | ||||
🏠 vs. Thunder
L
113 - 112
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 30 | 10 | 33.3 | 25.3 |
| 🗑️REB | 2 | - | - | - |
| 🤝AST | 7 | 1 | 14.3 | 4.1 |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 29.4 | ||||
🏠 vs. Spurs
L
121 - 121
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 61 | 14 | 23.0 | 15.5 |
| 🗑️REB | 4 | 2 | 50.0 | 3.7 |
| 🤝AST | 6 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 19.2 | ||||
🏠 vs. Raptors
W
145 - 101
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | - | - | - |
| 🗑️REB | 4 | - | - | - |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pistons
W
99 - 124
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 28 | 8 | 28.6 | - |
| 🗑️REB | 2 | - | - | - |
| 🤝AST | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Nets
W
93 - 105
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 17 | - | - | - |
| 🗑️REB | 4 | - | - | - |
| 🤝AST | 8 | 2 | 25.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Nuggets
L
100 - 113
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 4 | 15.4 | 3.1 |
| 🗑️REB | 2 | 1 | 50.0 | 2.0 |
| 🤝AST | 9 | 1 | 11.1 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 5.1 | ||||
🏠 vs. Warriors
W
119 - 112
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 34 | 5 | 14.7 | - |
| 🗑️REB | 5 | 4 | 80.0 | 10.1 |
| 🤝AST | 7 | 3 | 42.9 | 2.5 |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 3 | 100.0 | - |
| 12.6 | ||||
🏠 vs. Kings
W
98 - 91
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 42 | 9 | 21.4 | 27.3 |
| 🗑️REB | 4 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | 4 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 27.3 | ||||
🏠 vs. Trail Blazers
W
105 - 93
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 45 | 10 | 22.2 | - |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 4 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | 3 | 60.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. 76ers
W
79 - 106
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 20 | - | - | - |
| 🗑️REB | 4 | - | - | - |
| 🤝AST | 9 | 1 | 11.1 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. 76ers
L
79 - 73
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 19 | 3 | 15.8 | 4.6 |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤝AST | 8 | 3 | 37.5 | 6.6 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 11.2 | ||||
🏠 vs. Magic
W
74 - 98
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 5 | 19.2 | - |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Cavaliers
W
107 - 98
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | - | - | - | - |
| 🗑️REB | - | - | - | - |
| 🤝AST | - | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Warriors
L
110 - 99
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 27 | 5 | 18.5 | 15.2 |
| 🗑️REB | 5 | - | - | - |
| 🤝AST | 5 | 2 | 40.0 | 5.0 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 20.2 | ||||
🏠 vs. Pistons
W
111 - 113
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 35 | 7 | 20.0 | 10.3 |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 12 | 2 | 16.7 | 7.2 |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | 6.1 |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 2 | 50.0 | - |
| 23.6 | ||||
🏠 vs. Celtics
L
116 - 102
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 34 | 2 | 5.9 | - |
| 🗑️REB | 3 | 2 | 66.7 | - |
| 🤝AST | 9 | 3 | 33.3 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 2 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. 76ers
W
110 - 96
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 21 | - | - | - |
| 🗑️REB | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🤝AST | 12 | 3 | 25.0 | - |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Magic
L
100 - 118
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 22 | 2 | 9.1 | - |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Rockets
L
103 - 105
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 27 | 8 | 29.6 | 27.6 |
| 🗑️REB | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🤝AST | 7 | 1 | 14.3 | 1.6 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | - | - | - |
| 29.2 | ||||
🏠 vs. Pacers
L
125 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 39 | 10 | 25.6 | - |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤝AST | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🧤STL | 1 | 1 | 100.0 | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 2 | 100.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Grizzlies
W
113 - 123
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 27 | 1 | 3.7 | - |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 8 | - | - | - |
| 🧤STL | 3 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Lakers
L
113 - 105
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 36 | 11 | 30.6 | 42.3 |
| 🗑️REB | 6 | - | - | - |
| 🤝AST | 10 | 1 | 10.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 2 | 66.7 | - |
| 42.3 | ||||
🏠 vs. Pacers
W
105 - 109
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 40 | 11 | 27.5 | 22.4 |
| 🗑️REB | 5 | 1 | 20.0 | 4.1 |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | 2.6 |
| 23.9 | ||||
🏠 vs. Jazz
W
103 - 118
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 29 | 8 | 27.6 | - |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 9 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
113 - 92
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 32 | 4 | 12.5 | - |
| 🗑️REB | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Heat
W
109 - 125
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 32 | 12 | 37.5 | - |
| 🗑️REB | 5 | - | - | - |
| 🤝AST | 8 | 2 | 25.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Nuggets
W
84 - 122
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 21 | - | - | - |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 4 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Nets
W
108 - 103
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 30 | 6 | 20.0 | 6.1 |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 4 | 2 | 50.0 | 6.7 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 12.8 | ||||
🏠 vs. Raptors
W
100 - 126
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 38 | 9 | 23.7 | - |
| 🗑️REB | 5 | 2 | 40.0 | - |
| 🤝AST | 9 | 3 | 33.3 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Wizards
W
109 - 113
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 41 | 20 | 48.8 | 22.1 |
| 🗑️REB | 8 | 2 | 25.0 | - |
| 🤝AST | 8 | 3 | 37.5 | 2.5 |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | 6 | 2 | 33.3 | 6.1 |
| 18.5 | ||||
🏠 vs. Rockets
W
94 - 109
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 30 | 12 | 40.0 | - |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Mavericks
L
124 - 128
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 30 | 12 | 40.0 | 46.2 |
| 🗑️REB | 2 | 1 | 50.0 | 4.1 |
| 🤝AST | 8 | 2 | 25.0 | - |
| 🧤STL | 1 | 1 | 100.0 | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 50.2 | ||||
🏠 vs. Trail Blazers
W
84 - 112
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 12 | - | - | - |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Wizards
W
121 - 105
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 33 | 10 | 30.3 | - |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤝AST | 8 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. 76ers
W
128 - 92
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 29 | 4 | 13.8 | - |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤝AST | 2 | 2 | 100.0 | - |
| 🧤STL | 1 | 1 | 100.0 | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Bulls
W
100 - 116
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 31 | 8 | 25.8 | - |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 13 | 3 | 23.1 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Timberwolves
W
106 - 112
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 16 | 2 | 12.5 | - |
| 🗑️REB | 4 | 1 | 25.0 | 6.1 |
| 🤝AST | 14 | 2 | 14.3 | 1.0 |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 7.1 | ||||
🏠 vs. Pacers
L
126 - 140
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 28 | 5 | 17.9 | - |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 6 | 2 | 33.3 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Magic
L
108 - 117
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 20 | 6 | 30.0 | 19.2 |
| 🗑️REB | 7 | - | - | - |
| 🤝AST | 8 | 3 | 37.5 | 7.6 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 26.8 | ||||
🏠 vs. Thunder
L
120 - 129
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 6 | 25.0 | 15.2 |
| 🗑️REB | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🤝AST | 7 | 2 | 28.6 | 4.5 |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 19.8 | ||||
🏠 vs. Bucks
W
122 - 129
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 38 | 9 | 23.7 | 8.1 |
| 🗑️REB | 4 | 1 | 25.0 | 6.0 |
| 🤝AST | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 14.1 | ||||
🏠 vs. Bucks
L
130 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 36 | - | - | - |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 7 | 2 | 28.6 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Nets
W
121 - 102
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 16 | 4 | 25.0 | - |
| 🗑️REB | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 🤝AST | 8 | 1 | 12.5 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Lakers
W
114 - 109
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 29 | 11 | 37.9 | 17.2 |
| 🗑️REB | 4 | - | - | - |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 17.2 | ||||
🏠 vs. Clippers
L
122 - 144
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 22 | 2 | 9.1 | - |
| 🗑️REB | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 🤝AST | 6 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Suns
W
139 - 122
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 50 | 16 | 32.0 | - |
| 🗑️REB | 6 | 2 | 33.3 | - |
| 🤝AST | 9 | 2 | 22.2 | - |
| 🧤STL | 5 | 1 | 20.0 | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Jazz
L
113 - 117
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 23 | 8 | 34.8 | 17.7 |
| 🗑️REB | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 🤝AST | 8 | 3 | 37.5 | 4.1 |
| 🧤STL | 2 | 2 | 100.0 | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 2 | 66.7 | 4.0 |
| 17.7 | ||||
🏠 vs. Raptors
W
130 - 136
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 21 | 4 | 19.0 | 2.1 |
| 🗑️REB | 2 | - | - | - |
| 🤝AST | 9 | 4 | 44.4 | 11.6 |
| 🧤STL | 1 | 1 | 100.0 | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 7 | 3 | 42.9 | 6.6 |
| 7.1 | ||||
🏠 vs. Celtics
L
123 - 133
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 23 | 5 | 21.7 | 14.5 |
| 🗑️REB | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤝AST | 4 | 1 | 25.0 | 4.0 |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 18.6 | ||||
🏠 vs. Bucks
L
122 - 146
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 4 | 16.7 | - |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Raptors
W
119 - 106
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 22 | 2 | 9.1 | - |
| 🗑️REB | 5 | - | - | - |
| 🤝AST | 8 | 3 | 37.5 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pistons
W
112 - 118
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 42 | 5 | 11.9 | 21.2 |
| 🗑️REB | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🤝AST | 8 | 2 | 25.0 | 1.1 |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 22.3 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
91 - 115
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 12 | 2 | 16.7 | - |
| 🗑️REB | 3 | 2 | 66.7 | - |
| 🤝AST | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 🧤STL | 3 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Suns
L
116 - 113
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 35 | 5 | 14.3 | 15.6 |
| 🗑️REB | 6 | - | - | - |
| 🤝AST | 8 | 1 | 12.5 | 4.1 |
| 🧤STL | 3 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 19.7 | ||||
🏠 vs. Heat
W
98 - 100
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 8 | 33.3 | 27.1 |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | 4.1 |
| 🤝AST | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 31.2 | ||||
🏠 vs. Timberwolves
L
100 - 117
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 25 | 8 | 32.0 | - |
| 🗑️REB | 4 | 2 | 50.0 | - |
| 🤝AST | 6 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
122 - 108
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 32 | 4 | 12.5 | - |
| 🗑️REB | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🤝AST | 7 | 3 | 42.9 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Wizards
W
120 - 99
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 32 | 8 | 25.0 | - |
| 🗑️REB | 7 | 3 | 42.9 | 1.0 |
| 🤝AST | 7 | 2 | 28.6 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 1.0 | ||||
🏠 vs. Hawks
W
116 - 114
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 10 | 41.7 | 24.8 |
| 🗑️REB | - | - | - | - |
| 🤝AST | 8 | 3 | 37.5 | 10.2 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 34.9 | ||||
🏠 vs. Celtics
L
98 - 114
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 6 | 23.1 | - |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤝AST | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
107 - 129
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 20 | - | - | - |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Spurs
W
105 - 126
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 25 | 5 | 20.0 | - |
| 🗑️REB | 2 | 2 | 100.0 | - |
| 🤝AST | 6 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Clippers
W
97 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 7 | - | - | - |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤝AST | 6 | 4 | 66.7 | - |
| 🧤STL | 3 | 1 | 33.3 | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Bucks
L
105 - 110
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
