Games
2023-2024 Season
🏠 vs. Magic
W
113 - 125
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 32 | 4 | 12.5 | - |
| 🗑️REB | 13 | 2 | 15.4 | 2.0 |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 2.0 | ||||
🏠 vs. Pistons
W
102 - 120
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 37 | 9 | 24.3 | - |
| 🗑️REB | 11 | 3 | 27.3 | - |
| 🤝AST | 8 | 2 | 25.0 | - |
| 🧤STL | 3 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | 2 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Grizzlies
W
116 - 96
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 30 | - | - | - |
| 🗑️REB | 12 | - | - | - |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | 8 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Heat
W
109 - 105
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 29 | - | - | - |
| 🗑️REB | 4 | - | - | - |
| 🤝AST | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🧤STL | 1 | 1 | 100.0 | 4.1 |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 4.1 | ||||
🏠 vs. Thunder
W
105 - 109
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 10 | 41.7 | 29.8 |
| 🗑️REB | 6 | 2 | 33.3 | 10.2 |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | 3 | 2 | 66.7 | 6.1 |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 6 | 2 | 33.3 | - |
| 46.1 | ||||
🏠 vs. Warriors
L
107 - 119
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 14 | 1 | 7.1 | - |
| 🗑️REB | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 8 | 3 | 37.5 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pacers
L
122 - 134
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 31 | - | - | - |
| 🗑️REB | 7 | - | - | - |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Spurs
W
123 - 133
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 70 | 11 | 15.7 | - |
| 🗑️REB | 18 | 3 | 16.7 | - |
| 🤝AST | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 🧤STL | 1 | 1 | 100.0 | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
97 - 89
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 33 | 4 | 12.1 | 7.1 |
| 🗑️REB | 10 | 3 | 30.0 | 6.0 |
| 🤝AST | 5 | 2 | 40.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 13.1 | ||||
🏠 vs. Magic
W
124 - 109
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 36 | - | - | - |
| 🗑️REB | 7 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | 4 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Nuggets
W
121 - 126
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 41 | 11 | 26.8 | 7.6 |
| 🗑️REB | 7 | 1 | 14.3 | 4.0 |
| 🤝AST | 10 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | 2.5 |
| 9.1 | ||||
🏠 vs. Rockets
W
115 - 124
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 41 | 8 | 19.5 | - |
| 🗑️REB | 10 | 2 | 20.0 | - |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Knicks
L
128 - 92
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 30 | 2 | 6.7 | - |
| 🗑️REB | 10 | 1 | 10.0 | - |
| 🤝AST | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤦TOV | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Bulls
W
97 - 110
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 31 | - | - | - |
| 🗑️REB | 15 | - | - | - |
| 🤝AST | 10 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Raptors
W
111 - 121
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 31 | 3 | 9.7 | - |
| 🗑️REB | 10 | 3 | 30.0 | - |
| 🤝AST | 9 | 1 | 11.1 | - |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | - |
| ✋BLK | 4 | - | - | - |
| 🤦TOV | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Timberwolves
W
113 - 127
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 51 | 12 | 23.5 | - |
| 🗑️REB | 12 | 2 | 16.7 | 1.0 |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 1.0 | ||||
🏠 vs. Bulls
L
108 - 104
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 40 | 4 | 10.0 | 13.3 |
| 🗑️REB | 14 | 1 | 7.1 | 6.1 |
| 🤝AST | 6 | 2 | 33.3 | 7.7 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 27.0 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
135 - 82
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 42 | - | - | - |
| 🗑️REB | 15 | - | - | - |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pistons
W
92 - 124
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 35 | - | - | - |
| 🗑️REB | 13 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | 4 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pistons
W
129 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 41 | - | - | - |
| 🗑️REB | 11 | - | - | - |
| 🤝AST | 5 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Wizards
W
101 - 146
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 34 | - | - | - |
| 🗑️REB | 11 | - | - | - |
| 🤝AST | 6 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 7 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hawks
W
114 - 125
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 38 | 8 | 21.1 | 16.5 |
| 🗑️REB | 14 | 2 | 14.3 | 4.2 |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 4 | 2 | 50.0 | 2.7 |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | 1.1 |
| 22.2 | ||||
🏠 vs. Wizards
W
131 - 126
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 50 | 11 | 22.0 | 37.6 |
| 🗑️REB | 13 | 2 | 15.4 | 6.1 |
| 🤝AST | 7 | 2 | 28.6 | 1.5 |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 6 | - | - | - |
| 45.2 | ||||
🏠 vs. Lakers
W
94 - 138
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 30 | - | - | - |
| 🗑️REB | 11 | - | - | - |
| 🤝AST | 11 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Thunder
W
127 - 123
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 35 | 10 | 28.6 | 44.5 |
| 🗑️REB | 11 | - | - | - |
| 🤝AST | 9 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | 1 | 100.0 | 1.5 |
| ✋BLK | 4 | 1 | 25.0 | 4.0 |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 50.1 | ||||
🏠 vs. Cavaliers
L
110 - 110
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 32 | 11 | 34.4 | 10.4 |
| 🗑️REB | 13 | 1 | 7.7 | - |
| 🤝AST | 5 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | 2.6 |
| ✋BLK | 5 | 2 | 40.0 | - |
| 🤦TOV | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 13.0 | ||||
🏠 vs. Nets
W
121 - 99
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 32 | - | - | - |
| 🗑️REB | 12 | - | - | - |
| 🤝AST | 9 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hawks
W
126 - 116
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 32 | 4 | 12.5 | - |
| 🗑️REB | 7 | - | - | - |
| 🤝AST | 8 | 1 | 12.5 | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Celtics
L
117 - 107
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 20 | 4 | 20.0 | 17.2 |
| 🗑️REB | 9 | 1 | 11.1 | 2.0 |
| 🤝AST | 7 | 2 | 28.6 | 4.1 |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 23.3 | ||||
🏠 vs. Pacers
L
132 - 126
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 39 | 8 | 20.5 | 19.4 |
| 🗑️REB | 12 | 2 | 16.7 | 7.6 |
| 🤝AST | 6 | 2 | 33.3 | 5.1 |
| 🧤STL | 3 | 1 | 33.3 | 2.6 |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | 2 | 40.0 | 2.6 |
| 32.2 | ||||
🏠 vs. Pacers
W
126 - 137
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 37 | 6 | 16.2 | 4.0 |
| 🗑️REB | 13 | 2 | 15.4 | 4.5 |
| 🤝AST | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 8.5 | ||||
🏠 vs. Pistons
W
114 - 106
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 33 | 4 | 12.1 | - |
| 🗑️REB | 16 | 3 | 18.8 | - |
| 🤝AST | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Celtics
W
103 - 106
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 27 | 2 | 7.4 | 12.1 |
| 🗑️REB | 10 | 4 | 40.0 | 7.1 |
| 🤝AST | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 4 | - | - | - |
| 🤦TOV | 6 | 2 | 33.3 | - |
| 19.2 | ||||
🏠 vs. Wizards
W
128 - 146
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 48 | - | - | - |
| 🗑️REB | 11 | - | - | - |
| 🤝AST | 6 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Suns
W
100 - 112
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | - | - | - |
| 🗑️REB | 11 | - | - | - |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Raptors
W
99 - 114
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 28 | 7 | 25.0 | - |
| 🗑️REB | 13 | 5 | 38.5 | - |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Trail Blazers
W
98 - 126
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 35 | - | - | - |
| 🗑️REB | 15 | - | - | - |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | 6 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Raptors
W
114 - 107
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 34 | 5 | 14.7 | 8.0 |
| 🗑️REB | 9 | 2 | 22.2 | 7.5 |
| 🤝AST | 8 | 3 | 37.5 | 1.0 |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | 1 | 50.0 | 4.0 |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 20.6 | ||||
🏠 vs. Bucks
L
117 - 118
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 4 | 16.7 | 16.3 |
| 🗑️REB | 7 | 2 | 28.6 | - |
| 🤝AST | 6 | 4 | 66.7 | 9.7 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 26.1 | ||||