Games
2023-2024 Season
🏠 vs. Celtics
L
110 - 106
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 2 | - | - | - |
| 🗑️REB | - | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Spurs
W
104 - 116
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 9 | 4 | 44.4 | 8.6 |
| 🗑️REB | 4 | 3 | 75.0 | - |
| 🤝AST | - | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 8.6 | ||||
🏠 vs. Magic
W
95 - 121
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 13 | 4 | 30.8 | - |
| 🗑️REB | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Clippers
L
103 - 95
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 14 | 2 | 14.3 | 5.0 |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 4 | 2 | 50.0 | 4.0 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 9.1 | ||||
🏠 vs. Wizards
W
110 - 102
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 7 | 2 | 28.6 | - |
| 🗑️REB | 4 | 3 | 75.0 | 6.0 |
| 🤝AST | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 6.0 | ||||
🏠 vs. Kings
W
106 - 115
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 8 | 33.3 | - |
| 🗑️REB | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 🤝AST | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Suns
L
118 - 105
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 12 | 9 | 75.0 | - |
| 🗑️REB | 4 | 2 | 50.0 | - |
| 🤝AST | 2 | 1 | 50.0 | 2.5 |
| 🧤STL | 2 | 2 | 100.0 | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 2.5 | ||||
🏠 vs. Celtics
L
143 - 110
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 8 | 2 | 25.0 | - |
| 🗑️REB | 2 | - | - | - |
| 🤝AST | 3 | 2 | 66.7 | - |
| 🧤STL | 1 | 1 | 100.0 | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Grizzlies
L
105 - 96
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 9 | - | - | - |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Magic
L
87 - 105
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 3 | 3 | 100.0 | - |
| 🗑️REB | 2 | 2 | 100.0 | - |
| 🤝AST | - | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hawks
L
109 - 108
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 9 | 6 | 66.7 | - |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤝AST | - | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Raptors
L
97 - 121
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 5 | 5 | 100.0 | - |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | - | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Nets
W
88 - 88
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 9 | 5 | 55.6 | - |
| 🗑️REB | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
87 - 104
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 11 | 9 | 81.8 | - |
| 🗑️REB | 2 | - | - | - |
| 🤝AST | - | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Magic
W
96 - 99
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 9 | - | - | - |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Thunder
L
128 - 120
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 8 | - | - | - |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Rockets
W
113 - 120
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 12 | 2 | 16.7 | - |
| 🗑️REB | 2 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | 1 | 50.0 | 2.5 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 2.5 | ||||
🏠 vs. Suns
L
97 - 113
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 10 | - | - | - |
| 🗑️REB | 8 | 2 | 25.0 | - |
| 🤝AST | 7 | 3 | 42.9 | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Lakers
W
110 - 96
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 10 | 5 | 50.0 | - |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hawks
W
113 - 122
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 3 | - | - | - |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Magic
W
115 - 106
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 12 | 6 | 50.0 | - |
| 🗑️REB | 2 | - | - | - |
| 🤝AST | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Timberwolves
L
112 - 108
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 13 | 6 | 46.2 | 7.8 |
| 🗑️REB | 4 | 1 | 25.0 | 1.1 |
| 🤝AST | 3 | 2 | 66.7 | 10.2 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 19.1 | ||||
🏠 vs. Bulls
W
116 - 118
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 8 | - | - | - |
| 🗑️REB | 2 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
116 - 114
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 2 | - | - | - |
| 🗑️REB | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🤝AST | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Cavaliers
L
111 - 99
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 17 | - | - | - |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Raptors
W
112 - 103
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 7 | 2 | 28.6 | 8.6 |
| 🗑️REB | 4 | 2 | 50.0 | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 8.6 | ||||
🏠 vs. Pacers
L
144 - 129
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 16 | - | - | - |
| 🗑️REB | 2 | - | - | - |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pacers
W
132 - 142
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 19 | 8 | 42.1 | 16.1 |
| 🗑️REB | 4 | 2 | 50.0 | 1.0 |
| 🤝AST | 3 | 2 | 66.7 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 17.1 | ||||
🏠 vs. Bucks
L
131 - 124
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 20 | 1 | 5.0 | - |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | 1.1 |
| 🤝AST | 7 | 2 | 28.6 | 5.7 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 6.8 | ||||
🏠 vs. Nets
L
97 - 112
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 11 | 6 | 54.5 | - |
| 🗑️REB | 5 | 2 | 40.0 | - |
| 🤝AST | 5 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Knicks
L
98 - 100
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 15 | 5 | 33.3 | 4.6 |
| 🗑️REB | 2 | 1 | 50.0 | 6.1 |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 2 | 100.0 | - |
| 10.7 | ||||
🏠 vs. Cavaliers
W
129 - 96
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 14 | 4 | 28.6 | - |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 5 | 2 | 40.0 | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Bulls
W
118 - 100
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 10 | 3 | 30.0 | - |
| 🗑️REB | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🤝AST | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Bulls
L
97 - 102
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 7 | 5 | 71.4 | - |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Nets
W
115 - 122
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 8 | 3 | 37.5 | - |
| 🗑️REB | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🤝AST | 3 | 2 | 66.7 | - |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
111 - 105
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 6 | - | - | - |
| 🗑️REB | 5 | 3 | 60.0 | 16.2 |
| 🤝AST | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | 4.1 |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 20.2 | ||||
🏠 vs. Spurs
W
118 - 113
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 12 | 7 | 58.3 | 32.5 |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤝AST | 4 | 2 | 50.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 32.5 | ||||
🏠 vs. Hawks
W
117 - 109
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 16 | 3 | 18.8 | - |
| 🗑️REB | 2 | - | - | - |
| 🤝AST | - | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Grizzlies
W
108 - 102
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 2 | - | - | - |
| 🗑️REB | - | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Lakers
W
107 - 108
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 3 | - | - | - |
| 🗑️REB | 2 | 2 | 100.0 | 6.1 |
| 🤝AST | - | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 6.1 | ||||
🏠 vs. Wizards
W
114 - 121
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 10 | 6 | 60.0 | - |
| 🗑️REB | 3 | 2 | 66.7 | - |
| 🤝AST | 5 | 3 | 60.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 2 | 100.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Nets
L
109 - 105
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 4 | - | - | - |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | 2.6 |
| 🤝AST | 3 | 1 | 33.3 | 6.1 |
| 🧤STL | 1 | 1 | 100.0 | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 8.7 | ||||
🏠 vs. Bucks
L
114 - 122
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 6 | 2 | 33.3 | - |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | 4.0 |
| 🤝AST | 2 | 2 | 100.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 4.0 | ||||