Games
2023-2024 Season
🏠 vs. Grizzlies
W
126 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 15 | - | - | - |
| 🗑️REB | 15 | - | - | - |
| 🤝AST | 5 | - | - | - |
| 🧤STL | 4 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Spurs
L
120 - 121
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 22 | 2 | 9.1 | 3.1 |
| 🗑️REB | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 🤝AST | 12 | 2 | 16.7 | 2.6 |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | 1.6 |
| 4.1 | ||||
🏠 vs. Timberwolves
W
107 - 116
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 41 | 9 | 22.0 | 3.5 |
| 🗑️REB | 11 | - | - | - |
| 🤝AST | 7 | 2 | 28.6 | 1.0 |
| 🧤STL | 3 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 4.6 | ||||
🏠 vs. Jazz
W
111 - 95
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 28 | 4 | 14.3 | - |
| 🗑️REB | 13 | - | - | - |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | 3 | 1 | 33.3 | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hawks
W
110 - 142
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 19 | - | - | - |
| 🗑️REB | 14 | - | - | - |
| 🤝AST | 11 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Clippers
L
100 - 102
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 36 | 12 | 33.3 | 34.2 |
| 🗑️REB | 17 | 3 | 17.6 | 1.6 |
| 🤝AST | 10 | 3 | 30.0 | 1.1 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 36.8 | ||||
🏠 vs. Spurs
W
105 - 110
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 42 | 8 | 19.0 | 28.7 |
| 🗑️REB | 16 | 3 | 18.8 | 11.8 |
| 🤝AST | 6 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🤦TOV | 4 | 1 | 25.0 | 1.6 |
| 38.9 | ||||
🏠 vs. Cavaliers
W
101 - 130
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 2 | 7.7 | - |
| 🗑️REB | 18 | 4 | 22.2 | - |
| 🤝AST | 16 | 3 | 18.8 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Timberwolves
L
111 - 98
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 32 | 13 | 40.6 | - |
| 🗑️REB | 10 | 1 | 10.0 | - |
| 🤝AST | 5 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Suns
L
104 - 97
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 22 | 6 | 27.3 | - |
| 🗑️REB | 9 | 2 | 22.2 | - |
| 🤝AST | 10 | 1 | 10.0 | 2.5 |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 2.5 | ||||
🏠 vs. Grizzlies
W
103 - 128
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 29 | - | - | - |
| 🗑️REB | 11 | - | - | - |
| 🤝AST | 8 | - | - | - |
| 🧤STL | 3 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Knicks
W
100 - 113
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 30 | 7 | 23.3 | 2.0 |
| 🗑️REB | 14 | 1 | 7.1 | - |
| 🤝AST | 11 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 |
| 1.0 | ||||
🏠 vs. Timberwolves
W
115 - 112
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 35 | 9 | 25.7 | 30.2 |
| 🗑️REB | 16 | 2 | 12.5 | 4.1 |
| 🤝AST | 2 | 2 | 100.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 34.4 | ||||
🏠 vs. Mavericks
L
105 - 107
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 16 | 2 | 12.5 | 8.2 |
| 🗑️REB | 11 | 2 | 18.2 | 2.6 |
| 🤝AST | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 10.8 | ||||
🏠 vs. Spurs
W
117 - 106
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 31 | - | - | - |
| 🗑️REB | 7 | - | - | - |
| 🤝AST | 5 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Heat
W
100 - 88
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 12 | 2 | 16.7 | - |
| 🗑️REB | 14 | 2 | 14.3 | 3.5 |
| 🤝AST | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 3.5 | ||||
🏠 vs. Raptors
W
119 - 125
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 35 | 4 | 11.4 | 2.1 |
| 🗑️REB | 17 | 3 | 17.6 | 6.1 |
| 🤝AST | 12 | 1 | 8.3 | 1.1 |
| 🧤STL | 6 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 9.2 | ||||
🏠 vs. Jazz
W
121 - 142
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 2 | 7.7 | - |
| 🗑️REB | 6 | - | - | - |
| 🤝AST | 8 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Celtics
W
109 - 115
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 32 | 6 | 18.8 | 11.2 |
| 🗑️REB | 12 | 2 | 16.7 | 6.1 |
| 🤝AST | 11 | 2 | 18.2 | 6.1 |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 23.3 | ||||
🏠 vs. Suns
L
102 - 102
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 25 | 2 | 8.0 | 5.2 |
| 🗑️REB | 16 | 5 | 31.2 | 6.7 |
| 🤝AST | 5 | 1 | 20.0 | 4.1 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 7 | 1 | 14.3 | 2.6 |
| 13.4 | ||||
🏠 vs. Lakers
W
124 - 114
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 35 | 6 | 17.1 | 11.2 |
| 🗑️REB | 10 | 1 | 10.0 | 2.6 |
| 🤝AST | 7 | 2 | 28.6 | 3.6 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 17.4 | ||||
🏠 vs. Heat
W
97 - 103
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 18 | 8 | 44.4 | 20.2 |
| 🗑️REB | 11 | 1 | 9.1 | - |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🤦TOV | 4 | 2 | 50.0 | 10.1 |
| 10.1 | ||||
🏠 vs. Kings
W
96 - 117
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 14 | - | - | - |
| 🗑️REB | 14 | - | - | - |
| 🤝AST | 11 | - | - | - |
| 🧤STL | 3 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Warriors
W
119 - 103
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 32 | 8 | 25.0 | - |
| 🗑️REB | 16 | 4 | 25.0 | - |
| 🤝AST | 16 | 3 | 18.8 | - |
| 🧤STL | 4 | 1 | 25.0 | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Trail Blazers
W
127 - 112
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 29 | 4 | 13.8 | - |
| 🗑️REB | 15 | 1 | 6.7 | - |
| 🤝AST | 14 | 2 | 14.3 | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Wizards
W
110 - 130
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 21 | 4 | 19.0 | - |
| 🗑️REB | 19 | 1 | 5.3 | - |
| 🤝AST | 15 | 2 | 13.3 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Kings
L
102 - 98
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 15 | 4 | 26.7 | 17.2 |
| 🗑️REB | 5 | - | - | - |
| 🤝AST | 8 | 2 | 25.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 17.2 | ||||
🏠 vs. Bucks
L
95 - 112
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 29 | - | - | - |
| 🗑️REB | 12 | - | - | - |
| 🤝AST | 8 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Kings
L
106 - 135
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 23 | - | - | - |
| 🗑️REB | 8 | - | - | - |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | 3 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Lakers
W
114 - 106
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 4 | 16.7 | - |
| 🗑️REB | 13 | 3 | 23.1 | 12.1 |
| 🤝AST | 9 | 4 | 44.4 | 10.7 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 3 | - | - | - |
| 🤦TOV | 6 | 1 | 16.7 | 1.6 |
| 21.2 | ||||
🏠 vs. Trail Blazers
W
103 - 112
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 29 | 2 | 6.9 | - |
| 🗑️REB | 8 | 1 | 12.5 | - |
| 🤝AST | 7 | 2 | 28.6 | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Trail Blazers
W
108 - 120
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 27 | 6 | 22.2 | - |
| 🗑️REB | 22 | 2 | 9.1 | - |
| 🤝AST | 12 | 2 | 16.7 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Bucks
W
107 - 113
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 25 | 5 | 20.0 | 5.0 |
| 🗑️REB | 16 | 5 | 31.2 | 10.1 |
| 🤝AST | 12 | 2 | 16.7 | 1.5 |
| 🧤STL | 3 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | 6.1 |
| 10.6 | ||||
🏠 vs. 76ers
W
105 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 8 | 30.8 | 22.5 |
| 🗑️REB | 16 | 5 | 31.2 | 12.4 |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 34.9 | ||||
🏠 vs. Knicks
L
84 - 122
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 31 | - | - | - |
| 🗑️REB | 11 | - | - | - |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 7 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pacers
W
114 - 109
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 31 | 12 | 38.7 | 34.3 |
| 🗑️REB | 13 | 2 | 15.4 | 8.2 |
| 🤝AST | 10 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 42.5 | ||||
🏠 vs. Wizards
W
113 - 104
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 42 | 4 | 9.5 | 10.6 |
| 🗑️REB | 12 | 2 | 16.7 | - |
| 🤝AST | 8 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 10.6 | ||||
🏠 vs. Celtics
W
102 - 100
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 34 | 4 | 11.8 | 5.4 |
| 🗑️REB | 12 | 3 | 25.0 | 5.8 |
| 🤝AST | 9 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 11.2 | ||||
🏠 vs. 76ers
L
121 - 126
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 25 | 4 | 16.0 | 3.1 |
| 🗑️REB | 19 | 5 | 26.3 | 9.6 |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 1 | 25.0 | 1.0 |
| 11.6 | ||||
🏠 vs. Pacers
W
109 - 117
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 25 | 9 | 36.0 | 11.1 |
| 🗑️REB | 12 | 2 | 16.7 | 1.5 |
| 🤝AST | 9 | 1 | 11.1 | - |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | 1.0 |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 7 | 2 | 28.6 | 4.5 |
| 9.0 | ||||
🏠 vs. Pelicans
W
113 - 125
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 27 | 4 | 14.8 | - |
| 🗑️REB | 10 | 2 | 20.0 | - |
| 🤝AST | 14 | 2 | 14.3 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Jazz
L
111 - 124
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 27 | 2 | 7.4 | - |
| 🗑️REB | 11 | 1 | 9.1 | - |
| 🤝AST | 6 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pistons
W
114 - 131
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 4 | - | - | - |
| 🗑️REB | 7 | - | - | - |
| 🤝AST | 16 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 5 | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Magic
L
122 - 120
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 29 | 7 | 24.1 | 13.4 |
| 🗑️REB | 4 | 1 | 25.0 | 4.1 |
| 🤝AST | 8 | 2 | 25.0 | 4.1 |
| 🧤STL | 3 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | 1.6 |
| 20.0 | ||||
🏠 vs. Warriors
W
130 - 127
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 34 | 9 | 26.5 | 33.6 |
| 🗑️REB | 9 | 2 | 22.2 | 4.1 |
| 🤝AST | 10 | 1 | 10.0 | 4.1 |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 41.8 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
93 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 13 | - | - | - |
| 🗑️REB | 11 | - | - | - |
| 🤝AST | 6 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Thunder
L
119 - 93
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 19 | 2 | 10.5 | - |
| 🗑️REB | 10 | - | - | - |
| 🤝AST | 7 | 2 | 28.6 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 7 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Grizzlies
W
105 - 142
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | - | - | - |
| 🗑️REB | 14 | - | - | - |
| 🤝AST | 10 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Warriors
W
114 - 120
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 10 | 38.5 | 23.4 |
| 🗑️REB | 14 | 3 | 21.4 | 2.5 |
| 🤝AST | 8 | 1 | 12.5 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | 6.0 |
| 19.9 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
102 - 95
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 18 | 8 | 44.4 | 16.3 |
| 🗑️REB | 10 | 2 | 20.0 | 5.2 |
| 🤝AST | 9 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 2 | 66.7 | 2.6 |
| 18.9 | ||||
🏠 vs. Nets
W
122 - 117
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 31 | 9 | 29.0 | 20.6 |
| 🗑️REB | 11 | 3 | 27.3 | 6.7 |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | 3 | 1 | 33.3 | 2.6 |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 29.9 | ||||
🏠 vs. Raptors
W
113 - 104
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 31 | 10 | 32.3 | 2.1 |
| 🗑️REB | 15 | 3 | 20.0 | 4.0 |
| 🤝AST | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 6.1 | ||||
🏠 vs. Mavericks
W
104 - 130
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 8 | - | - | - |
| 🗑️REB | 9 | - | - | - |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Thunder
L
118 - 117
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 5 | 20.8 | - |
| 🗑️REB | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🤝AST | 12 | 4 | 33.3 | 5.6 |
| 🧤STL | 2 | 2 | 100.0 | 1.5 |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 7.1 | ||||
🏠 vs. Nets
W
101 - 124
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | - | - | - |
| 🗑️REB | 14 | - | - | - |
| 🤝AST | 10 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Bulls
W
114 - 106
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 4 | - | - | - |
| 🗑️REB | 9 | - | - | - |
| 🤝AST | 6 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hawks
W
129 - 122
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 25 | 8 | 32.0 | 20.2 |
| 🗑️REB | 8 | - | - | - |
| 🤝AST | 9 | - | - | - |
| 🧤STL | 3 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | 6.1 |
| 14.1 | ||||
🏠 vs. Rockets
L
114 - 106
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 23 | 11 | 47.8 | 17.7 |
| 🗑️REB | 16 | 5 | 31.2 | 2.5 |
| 🤝AST | 5 | 2 | 40.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | 2 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | 2.5 |
| 17.7 | ||||
🏠 vs. Clippers
L
102 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 22 | 4 | 18.2 | 5.1 |
| 🗑️REB | 15 | 4 | 26.7 | 7.1 |
| 🤝AST | 10 | 2 | 20.0 | 7.1 |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 19.4 | ||||
🏠 vs. Kings
L
117 - 123
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 36 | 9 | 25.0 | 7.9 |
| 🗑️REB | 13 | 3 | 23.1 | 8.6 |
| 🤝AST | 14 | 5 | 35.7 | 12.1 |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | 1.1 |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 29.7 | ||||
🏠 vs. Suns
W
119 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 21 | 7 | 33.3 | 21.3 |
| 🗑️REB | 5 | 1 | 20.0 | 4.1 |
| 🤝AST | 16 | 3 | 18.8 | 4.1 |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | 1 | 50.0 | 1.6 |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 31.1 | ||||
🏠 vs. Rockets
W
124 - 134
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 32 | 3 | 9.4 | - |
| 🗑️REB | 10 | 2 | 20.0 | - |
| 🤝AST | 15 | 2 | 13.3 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Spurs
W
120 - 132
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 39 | 8 | 20.5 | - |
| 🗑️REB | 11 | 3 | 27.3 | - |
| 🤝AST | 9 | 1 | 11.1 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Rockets
L
86 - 105
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 38 | 8 | 21.1 | - |
| 🗑️REB | 19 | 3 | 15.8 | - |
| 🤝AST | 8 | - | - | - |
| 🧤STL | 3 | 1 | 33.3 | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Magic
L
119 - 124
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 30 | 15 | 50.0 | 29.6 |
| 🗑️REB | 13 | 4 | 30.8 | 16.2 |
| 🤝AST | 12 | 1 | 8.3 | - |
| 🧤STL | 3 | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 45.9 | ||||
🏠 vs. Pistons
W
107 - 103
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 9 | - | - | - |
| 🗑️REB | 5 | - | - | - |
| 🤝AST | 5 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Cavaliers
L
109 - 121
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 18 | 6 | 33.3 | - |
| 🗑️REB | 10 | 3 | 30.0 | - |
| 🤝AST | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 🧤STL | 1 | 1 | 100.0 | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pelicans
L
110 - 115
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 3 | 11.5 | 12.2 |
| 🗑️REB | 16 | 2 | 12.5 | 4.0 |
| 🤝AST | 18 | 2 | 11.1 | 7.2 |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 1 | 25.0 | 1.6 |
| 21.8 | ||||
🏠 vs. Clippers
W
108 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 32 | 8 | 25.0 | 22.7 |
| 🗑️REB | 16 | 3 | 18.8 | 12.7 |
| 🤝AST | 9 | 1 | 11.1 | 6.1 |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 2 | 50.0 | 6.1 |
| 35.5 | ||||
🏠 vs. Rockets
L
104 - 107
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 36 | 9 | 25.0 | 31.5 |
| 🗑️REB | 21 | 8 | 38.1 | 24.3 |
| 🤝AST | 11 | 3 | 27.3 | 8.7 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | 4.0 |
| 60.4 | ||||
🏠 vs. Warriors
W
105 - 108
