Games
2023-2024 Season
🏠 vs. Heat
L
103 - 125
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 35 | 11 | 31.4 | - |
| 🗑️REB | 11 | 1 | 9.1 | - |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pacers
L
140 - 123
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 23 | 9 | 39.1 | - |
| 🗑️REB | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🤝AST | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Wizards
W
122 - 130
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 22 | - | - | - |
| 🗑️REB | 8 | 2 | 25.0 | 6.0 |
| 🤝AST | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 6 | - | - | - |
| 6.0 | ||||
🏠 vs. Bucks
W
117 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 11 | 42.3 | 22.4 |
| 🗑️REB | 7 | 4 | 57.1 | 5.2 |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 27.6 | ||||
🏠 vs. Lakers
L
128 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 28 | 2 | 7.1 | - |
| 🗑️REB | 6 | 3 | 50.0 | - |
| 🤝AST | 6 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Nuggets
L
119 - 125
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 11 | 42.3 | 19.6 |
| 🗑️REB | 7 | 3 | 42.9 | 6.6 |
| 🤝AST | 9 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 26.3 | ||||
🏠 vs. Suns
L
113 - 120
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 23 | 9 | 39.1 | 9.7 |
| 🗑️REB | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🤝AST | 4 | 2 | 50.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 9.7 | ||||
🏠 vs. Pelicans
L
139 - 98
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 15 | 2 | 13.3 | - |
| 🗑️REB | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 2 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
106 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 23 | 7 | 30.4 | 2.0 |
| 🗑️REB | 8 | 1 | 12.5 | 6.1 |
| 🤝AST | 5 | 2 | 40.0 | - |
| 🧤STL | 2 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | - | - | - |
| 8.1 | ||||
🏠 vs. Warriors
L
120 - 105
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | - | 4 | - | 2.0 |
| 🗑️REB | - | 1 | - | 2.5 |
| 🤝AST | - | 1 | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 4.5 | ||||
🏠 vs. Mavericks
L
136 - 125
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 8 | 30.8 | - |
| 🗑️REB | 5 | - | - | - |
| 🤝AST | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pacers
W
130 - 122
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 9 | 37.5 | 7.6 |
| 🗑️REB | 2 | - | - | - |
| 🤝AST | 5 | 1 | 20.0 | 6.0 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | 2.5 |
| 11.1 | ||||
🏠 vs. Nets
W
93 - 121
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 12 | 3 | 25.0 | - |
| 🗑️REB | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 🤝AST | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pacers
L
127 - 125
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | - | - | - | - |
| 🗑️REB | - | 4 | - | 16.8 |
| 🤝AST | 1 | 1 | 100.0 | 1.1 |
| 🧤STL | - | 1 | - | 1.1 |
| ✋BLK | - | 1 | - | 4.1 |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 23.1 | ||||
🏠 vs. Spurs
L
122 - 99
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 13 | - | - | - |
| 🗑️REB | 5 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Cavaliers
L
119 - 95
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 14 | 4 | 28.6 | - |
| 🗑️REB | 7 | - | - | - |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Rockets
W
104 - 107
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 21 | 4 | 19.0 | 15.2 |
| 🗑️REB | 5 | 1 | 20.0 | 2.5 |
| 🤝AST | 7 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 17.7 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
123 - 117
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 23 | 8 | 34.8 | 7.8 |
| 🗑️REB | 6 | 2 | 33.3 | 3.7 |
| 🤝AST | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 11.5 | ||||
🏠 vs. Thunder
L
110 - 110
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 23 | - | - | - |
| 🗑️REB | 7 | 2 | 28.6 | 10.2 |
| 🤝AST | 4 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 2 | 50.0 | 6.1 |
| 4.1 | ||||
🏠 vs. Clippers
L
127 - 107
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 22 | 9 | 40.9 | - |
| 🗑️REB | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🤝AST | 4 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Grizzlies
L
108 - 100
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 29 | 10 | 34.5 | 12.1 |
| 🗑️REB | 9 | 3 | 33.3 | - |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | 2.5 |
| 9.6 | ||||
🏠 vs. Knicks
L
100 - 126
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 20 | - | - | - |
| 🗑️REB | 8 | 2 | 25.0 | - |
| 🤝AST | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Bulls
L
116 - 110
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 17 | 4 | 23.5 | - |
| 🗑️REB | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🤝AST | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🧤STL | 1 | 1 | 100.0 | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Heat
W
97 - 121
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 1 | 3.8 | - |
| 🗑️REB | 8 | 1 | 12.5 | - |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Celtics
L
105 - 96
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 2 | 8.3 | - |
| 🗑️REB | 9 | 2 | 22.2 | 2.5 |
| 🤝AST | 4 | 1 | 25.0 | 1.6 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 4.1 | ||||
🏠 vs. Jazz
L
113 - 145
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 4 | 2 | 50.0 | - |
| 🗑️REB | 7 | 2 | 28.6 | - |
| 🤝AST | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 3 | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Clippers
L
120 - 126
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 5 | 20.8 | 17.3 |
| 🗑️REB | 5 | 1 | 20.0 | 4.0 |
| 🤝AST | 4 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 21.3 | ||||
🏠 vs. Lakers
L
131 - 132
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 23 | 2 | 8.7 | 8.2 |
| 🗑️REB | 10 | 2 | 20.0 | 4.1 |
| 🤝AST | 5 | 1 | 20.0 | 1.6 |
| 🧤STL | 2 | 1 | 50.0 | 4.1 |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | 6.1 |
| 11.9 | ||||
🏠 vs. Warriors
W
133 - 118
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 37 | 5 | 13.5 | - |
| 🗑️REB | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🤝AST | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Kings
L
130 - 135
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 14 | - | - | - |
| 🗑️REB | 4 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Grizzlies
W
116 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 14 | 5 | 35.7 | - |
| 🗑️REB | 7 | 3 | 42.9 | - |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Cavaliers
W
121 - 124
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 19 | 5 | 26.3 | 12.2 |
| 🗑️REB | 9 | 4 | 44.4 | 6.3 |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | 2 | 40.0 | 2.6 |
| 15.9 | ||||
🏠 vs. Magic
L
108 - 117
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 19 | 9 | 47.4 | 8.1 |
| 🗑️REB | 6 | 4 | 66.7 | 5.6 |
| 🤝AST | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 13.7 | ||||
🏠 vs. Thunder
L
120 - 129
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 14 | 6 | 42.9 | 10.0 |
| 🗑️REB | 4 | 2 | 50.0 | 2.5 |
| 🤝AST | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | 1 | 20.0 | 1.5 |
| 11.0 | ||||
🏠 vs. Bucks
W
122 - 129
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 21 | 1 | 4.8 | 6.0 |
| 🗑️REB | 6 | - | - | - |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 1 | 33.3 | 6.0 |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Bucks
L
130 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 13 | 10 | 76.9 | - |
| 🗑️REB | 7 | 4 | 57.1 | - |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Nets
W
121 - 102
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 14 | - | - | - |
| 🗑️REB | 5 | 2 | 40.0 | - |
| 🤝AST | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Lakers
W
114 - 109
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 12 | 2 | 16.7 | - |
| 🗑️REB | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 🤝AST | 4 | 1 | 25.0 | 1.5 |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | 1.6 |
| -0.0 | ||||
🏠 vs. Clippers
L
122 - 144
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 18 | - | - | - |
| 🗑️REB | 5 | 1 | 20.0 | - |
| 🤝AST | - | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Suns
W
139 - 122
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 21 | 6 | 28.6 | - |
| 🗑️REB | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🤝AST | 3 | 2 | 66.7 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Jazz
L
113 - 117
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 9 | - | - | - |
| 🗑️REB | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Raptors
W
130 - 136
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 27 | 12 | 44.4 | 12.1 |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | 4.0 |
| 🤝AST | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🧤STL | 1 | 1 | 100.0 | 4.0 |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 20.2 | ||||
🏠 vs. Celtics
L
123 - 133
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 23 | 6 | 26.1 | 8.1 |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 8.1 | ||||
🏠 vs. Bucks
L
122 - 146
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 23 | 7 | 30.4 | - |
| 🗑️REB | 8 | 1 | 12.5 | - |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Raptors
W
119 - 106
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 15 | 2 | 13.3 | - |
| 🗑️REB | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🤝AST | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pistons
W
112 - 118
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 15 | 3 | 20.0 | - |
| 🗑️REB | 1 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
91 - 115
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 16 | 3 | 18.8 | - |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Suns
L
116 - 113
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 9 | - | - | - |
| 🗑️REB | 2 | - | - | - |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Heat
W
98 - 100
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 18 | 8 | 44.4 | 15.4 |
| 🗑️REB | 7 | 5 | 71.4 | 3.6 |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | 2 | 66.7 | - |
| 19.1 | ||||
🏠 vs. Timberwolves
L
100 - 117
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 14 | - | - | - |
| 🗑️REB | 7 | 1 | 14.3 | - |
| 🤝AST | 1 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 4 | 2 | 50.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
122 - 108
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 15 | 7 | 46.7 | - |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤝AST | 3 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hornets
W
107 - 129
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 6 | 25.0 | - |
| 🗑️REB | 4 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Spurs
W
105 - 126
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 3 | 12.5 | - |
| 🗑️REB | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🤝AST | 6 | 3 | 50.0 | - |
| 🧤STL | 1 | 1 | 100.0 | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | - | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Clippers
W
97 - 111
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 11 | 42.3 | - |
| 🗑️REB | 6 | 1 | 16.7 | - |
| 🤝AST | 4 | 1 | 25.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 5 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Cavaliers
W
109 - 91
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 16 | - | - | - |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | - |
| 🤝AST | - | - | - | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 1 | 1 | 100.0 | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Pelicans
L
87 - 96
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 18 | 2 | 11.1 | - |
| 🗑️REB | 3 | - | - | - |
| 🤝AST | 2 | 1 | 50.0 | - |
| 🧤STL | - | - | - | - |
| ✋BLK | 1 | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 0.0 | ||||
🏠 vs. Hawks
W
126 - 120
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 26 | 6 | 23.1 | 8.3 |
| 🗑️REB | 3 | 1 | 33.3 | 4.1 |
| 🤝AST | 6 | 1 | 16.7 | 4.0 |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 3 | - | - | - |
| 16.4 | ||||
🏠 vs. Celtics
L
108 - 104
| Total | Q4 | % | Q4I | |
|---|---|---|---|---|
| 🏀PTS | 24 | 8 | 33.3 | - |
| 🗑️REB | 3 | 2 | 66.7 | - |
| 🤝AST | 2 | - | - | - |
| 🧤STL | 1 | - | - | - |
| ✋BLK | - | - | - | - |
| 🤦TOV | 2 | - | - | - |
| 0.0 | ||||